こんばんは、ザリガニです。
2018年4月末日時点の資産運用の実績です。
<スポンサードリンク>
資産の概観
- 合計:12,441,616 円
- 国内株式:7,607,180 円
- 外国株式:4,834,432 円
- 投資信託(つみたてNISA):133,607 円
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
すかいらーく | 300 | 1,704 | 1,610 | 483,000円 | -28,200円 | -5.52% |
アステラス薬 | 4,000 | 1,694 | 1,606 | 6,422,000円 | -354,000円 | -5.22% |
楽天 | 900 | 1,455 | 780 | 702,180円 | -607,320円 | -46.38% |
BTI | 80 | 58.65 | 55.11 | 481,970円 | -30,959円 | -6.04% |
GE | 110 | 17.5 | 14.2 | 170,757円 | -39,683円 | -18.86% |
JNJ | 25 | 144.94 | 128.82 | 352,065円 | -44,056円 | -11.12% |
MO | 45 | 65.02 | 56.36 | 277,257円 | -42,602円 | -13.32% |
PFE | 100 | 37.16 | 37.11 | 405,686円 | -547円 | -0.13% |
PG | 65 | 84.34 | 72.46 | 514,886円 | -84,417円 | -14.09% |
PM | 55 | 94.32 | 82.32 | 494,957円 | -72,151円 | -12.72% |
RDSB | 25 | 72.56 | 72.54 | 198,251円 | -55円 | -0.03% |
T | 100 | 35.3 | 33.17 | 362,614円 | -23,285円 | -6.03% |
VTI | 40 | 132.44 | 137.68 | 602,047円 | 22,913円 | 3.96% |
VYM | 30 | 84.89 | 83.55 | 274,010円 | -4,395円 | -1.58% |
VZ | 75 | 49.24 | 50.84 | 416,837円 | 13,118円 | 3.25% |
WBK | 120 | 24.29 | 21.58 | 283,095円 | -35,551円 | -11.16% |
楽天VTI | 130,006 | 10,256 | 10,277 | 133,607円 | 273円 | 0.20% |
<スポンサードリンク>
国内株式
恥をさらすような成績ですが…。
すかいらーくは株主優待目的で保持しています。300株で年間2万円分の食事券が得られます。
アステラスは過去の積み重ねでこうなっています。配当が年10万円程度はあるので、株価回復をのんびり待ちます。少しずつ取り崩して、米国株にシフトしていきます。
楽天はあれよあれよと半額近く…。売り時を逃して今に至ります…。
外国株式
昨年(2017年)10月~11月ごろから米国株を中心とした投資に切り替えました。2017年12月あたりまでは上り調子だったのですが、2018年1~3月の株価下落が直撃し、このような成績となっています。VTIで成長をねらいつつ、個別株およびVYMで配当を得る考え方でポートフォリオを組んでいます。
実際どのような形でポートフォリオを組んでいるのかはそのうち記事にしたいと思います。
投資信託(つみたてNISA)
2018年1月より始めたつみたてNISA。毎月33,333円を楽天VTIに積み立てています。
短期の損益に一喜一憂せず、のんびり今後20年を見据えて、積立を継続していきます。